KIA Новый cee'd_sw. Характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Тип топлива | бензиновый | |||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | |||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/ в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1975 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 122 (6200) | 143 (6000) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
154 (4200) | 186.3 (4600) | 186.3 (4600) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 53 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4470/1790/1525 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1538/1536 | |||
| Радиус разворота, м | 5,17 | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||
| Объём багажника, л (VDA) | 534 (1664) | |||
|
Динамические характеристики
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,0 | 12,2 | 10,7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 187 | 205 | 195 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 39,5 | |||
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,9 | 8,3 | 9,6 | 10,3 |
| Трасса, л/100км | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| Смешанный, л/100км | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1317/1399 | 1334/1417 | 1397/1458 | 1409/1470 |



















