KIA Magentis. Характеристики
|
Двигатель
|
||
| Тип топлива | бензиновый | |
| Тип двигателя | DOHC Dual CVVT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
194,6 (4250) | 194,6 (4250) |
| Требования к топливу | бензин RON95 | |
| Объём топливного бака, л | 62 | |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Количество передач | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||
| Тип кузова | седан | |
| Количество дверей/мест | 4/5 | |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4800/1805/1480 | |
| Колесная база, мм | 2720 | |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1563/1552 | |
| Радиус разворота, м | 5,4 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Объём багажника, л (VDA) | 500 (SAE) | |
|
Динамические характеристики
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 9,9 | 6,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 43,4 | |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 9,9 | 10,0 |
| Трасса, л/100км | 6,1 | 6,7 |
| Смешанный, л/100км | 7,5 | 7,9 |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка Мак Ферсон/ Многорычажная | |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1483/1625 | 1508/1560 |



















