KIA Soul. Характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | CRDI VGT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1582 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 124 (6300) | 128 (4000) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
156 (4200) | 260 (1900~2750) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | дизель EN590 | ||
| Объём топливного бака, л | 48 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | ||
| Количество передач | 5 | 4 | ||
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4105/1785/1610(1661) | |||
| Колесная база, мм | 2550 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1570/1575 | |||
| Радиус разворота, м | 5,25 | |||
| Дорожный просвет, мм | 164 | |||
| Объём багажника, л (VDA) | 222 | |||
|
Динамические характеристики
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11 | 11,3 | 11,9 | |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 12,3 | 8,7 | 6,8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 182 | 176 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 46,3 | |||
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,9 | 6,3 | 7,5 | |
| Трасса, л/100км | 5,7 | 4,6 | 5,2 | |
| Смешанный, л/100км | 6,5 | 5,2 | 5,9 | |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка МакФерсон/торсионная балка | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/барабанные | дисковые вентилируемые/ дисковые | дисковые вентилируемые/барабанные | дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1170/1254 | 1270/1354 | ||



















